Aller au contenu

Tape au moins 2 caractères.

    La méta des objets

    Ce que les joueurs achètent depuis la mise à jour du 20 octobre 2026, tous héros confondus, et ce que ça leur rapporte vraiment. Chaque objet mène à sa page : quand l'acheter, avec combien d'âmes, selon ton rang.

    Délaissés

    1. Antichar−3,3 pts
    2. Balles véloces−3,3 pts
    3. Choc mystique−2,5 pts
    4. Balles ouvrantes−2,3 pts
    5. Maitrise d'endurance−2,0 pts

    Rapportent le plus

    1. Kevlar de l'augure+6,7 pts
    2. Frénésie+6,2 pts
    3. Réverbération mystique+6,2 pts
    4. Refuge céleste+5,8 pts
    5. Canon de verre+5,7 pts
    Catégorie
    Palier
    Les objets de Deadlock : clique sur un en-tête pour trier.
    Surplus spirituel80054,0 %1 232 222 achats+1,4 pt+0,5 pt50,4 %7 min94,2 %
    Esprit amélioré1 60050,8 %1 160 089 achats−0,4 pt+0,8 pt50,3 %14 min60,9 %
    Récupération supérieure3 20039,9 %909 706 achats−0,5 pt+1,8 pt51,9 %25 min45,8 %
    Surplus de régénération80038,5 %877 810 achats+3,5 pts+0,0 pt50,3 %5 min81,7 %
    Expansion mystique80037,2 %848 955 achats−0,1 pt+1,1 pt50,7 %12 min80,2 %
    Profusion spirituelle6 40034,4 %785 045 achats−1,7 pt+3,1 pts53,7 %29 min0,8 %
    Récupération comprimée1 60033,0 %753 347 achats−0,3 pt+1,6 pt51,0 %20 min85,9 %
    Surplus de charge80032,9 %751 252 achats−1,8 pt+0,6 pt50,2 %8 min79,1 %
    Choc mystique80032,6 %743 257 achats−2,5 pts+0,5 pt48,5 %7 min88,4 %
    Antichar3 20032,5 %742 639 achats−3,3 pts+0,9 pt49,3 %22 min1,0 %
    Expansion supérieure3 20030,4 %693 160 achats−0,7 pt+1,9 pt52,0 %25 min1,0 %
    Amplisoins1 60028,0 %639 754 achats+5,2 pts+0,7 pt50,8 %13 min30,7 %
    Surplus d'endurance80027,6 %629 376 achats+0,5 pt+0,5 pt49,6 %11 min88,9 %
    Recharge rapide3 20027,5 %628 089 achats−1,8 pt+1,2 pt50,7 %21 min1,2 %
    Balles véloces80026,0 %592 372 achats−3,3 pts+0,1 pt49,7 %5 min92,3 %
    Bottes de course80025,4 %579 019 achats−0,7 pt+1,1 pt51,4 %10 min95,8 %
    Surplus de PV80023,6 %537 969 achats+1,2 pt+0,7 pt50,6 %10 min82,2 %
    Tir véloce1 60023,5 %536 075 achats+2,7 pts+0,5 pt49,9 %12 min11,6 %
    Prolongation supérieure3 20022,4 %510 587 achats+2,1 pts+2,1 pts53,1 %25 min1,2 %
    Vitesse persistante1 60022,1 %504 804 achats−0,9 pt+1,2 pt51,9 %16 min28,1 %
    Vulnérabilité mystique1 60021,7 %495 647 achats−0,5 pt+2,0 pt53,2 %20 min66,5 %
    Cadence infernale80021,6 %493 530 achats+2,3 pts+0,2 pt49,7 %8 min94,7 %
    Balles ouvrantes1 60021,4 %489 460 achats−2,3 pts+0,4 pt49,8 %8 min13,3 %
    Châtiment curatif1 60020,9 %477 678 achats+1,5 pt−0,2 pt49,3 %17 min11,5 %
    Récupération transcendante6 40020,7 %473 327 achats−1,7 pt+1,6 pt53,3 %33 min1,4 %
    Résilience spirituelle3 20020,3 %463 990 achats−0,5 pt−0,6 pt50,5 %27 min2,8 %
    Vol de vie spirituel1 60019,7 %450 001 achats−1,2 pt+1,6 pt52,9 %20 min64,4 %
    Fortitude3 20019,7 %448 912 achats+0,9 pt+1,4 pt51,6 %18 min3,0 %
    Chargeur titanesque1 60019,5 %445 496 achats+5,6 pts+0,5 pt50,4 %12 min4,3 %
    Ténacité80019,3 %440 551 achats−0,3 pt+0,8 pt50,6 %10 min93,0 %
    Maitrise d'endurance3 20018,9 %431 477 achats−2,0 pts+1,4 pt50,1 %22 min1,3 %
    Prolongation1 60018,8 %429 538 achats+2,0 pt+1,8 pt52,4 %19 min85,1 %
    Régénération mystique80018,5 %421 833 achats−1,0 pt+0,6 pt50,3 %7 min91,7 %
    Régénération radieuse3 20018,2 %414 542 achats−0,9 pt+1,4 pt50,8 %15 min1,1 %
    Balles antimonstres80018,0 %409 863 achats−0,6 pt−0,3 pt50,1 %4 min68,1 %
    Chargeur XL80017,8 %405 817 achats+3,9 pts+0,1 pt50,5 %7 min94,5 %
    Exposition spirituelle6 40017,7 %403 720 achats−0,7 pt+4,3 pts56,8 %30 min0,7 %
    Trophée de chasse1 60016,8 %382 631 achats+0,5 pt+1,8 pt50,9 %10 min11,5 %
    Brulure spirituelle6 40016,0 %365 891 achats−1,7 pt+5,6 pts56,6 %33 min0,8 %
    Tir curatif80015,9 %363 944 achats=−0,1 pt49,4 %3 min49,2 %
    Rechargement éclair1 60015,6 %355 153 achats+0,3 pt+0,6 pt48,9 %11 min45,3 %
    Emblème enchanteur1 60015,0 %341 742 achats−0,8 pt+1,6 pt51,2 %15 min12,8 %
    Onde de tourment3 20014,4 %328 380 achats−0,2 pt+2,7 pts53,4 %19 min1,7 %
    Tir rapproché80014,2 %325 117 achats−0,9 pt+0,4 pt48,8 %6 min67,0 %
    Protection d'urgence1 60013,2 %301 892 achats−0,5 pt+0,3 pt50,3 %19 min42,0 %
    Balles toxiques3 20012,9 %295 221 achats+1,5 pt+0,2 pt51,3 %23 min2,0 %
    Gantelets vampiriques80012,9 %293 352 achats−0,5 pt+0,5 pt49,2 %5 min79,8 %
    Frappe spirituelle80012,6 %287 729 achats−0,6 pt+0,8 pt49,6 %8 min89,7 %
    Ricochet6 40012,4 %282 589 achats+3,1 pts+3,5 pts54,6 %28 min0,6 %
    Razzia spirituelle3 20012,3 %281 407 achats−0,6 pt+1,7 pt50,7 %19 min1,4 %
    Tir mystique1 60011,9 %272 319 achats−1,1 pt+0,8 pt50,3 %12 min10,5 %
    Regain de puissance3 20011,9 %271 261 achats−0,2 pt+0,7 pt51,0 %20 min1,3 %
    Bouclier spirituel1 60010,7 %244 831 achats−0,1 pt−0,1 pt49,5 %17 min16,3 %
    Poussée d'arcane1 60010,4 %237 618 achats+2,6 pts+0,4 pt51,4 %13 min8,3 %
    Dissipateur de magie3 20010,4 %236 435 achats=+0,1 pt49,4 %23 min4,5 %
    Traqueur1 60010,3 %235 774 achats−0,3 pt+1,2 pt49,6 %8 min16,7 %
    Balles vampiriques1 60010,3 %235 536 achats−0,6 pt+0,8 pt50,4 %19 min66,2 %
    Saturation spirituelle6 40010,0 %228 945 achats−0,4 pt+4,3 pts56,4 %32 min1,1 %
    Balles perforantes1 6009,8 %224 020 achats−0,3 pt+1,4 pt50,7 %15 min12,1 %
    Rafale3 2009,6 %218 756 achats−0,2 pt+1,1 pt50,8 %22 min1,5 %
    Frappe fortifiante3 2009,2 %210 352 achats−0,2 pt+1,6 pt50,2 %19 min1,9 %
    Furie3 2009,0 %205 676 achats−0,5 pt+1,7 pt53,1 %24 min1,4 %
    Rechargement express1 6008,3 %190 158 achats+0,2 pt+0,7 pt49,6 %17 min8,8 %
    Sacrifice rituel3 2008,2 %187 693 achats−0,6 pt+0,9 pt50,5 %13 min15,4 %
    Tir d'élite3 2008,2 %187 511 achats−0,9 pt+1,1 pt48,1 %17 min1,3 %
    Pied plume1 6008,2 %187 274 achats−0,1 pt+1,2 pt52,0 %17 min11,3 %
    Tempo curatif6 4007,7 %175 534 achats+3,0 pts+3,0 pts54,9 %32 min1,5 %
    Veste de combat1 6007,7 %175 027 achats−0,5 pt+0,4 pt48,4 %13 min18,1 %
    Indomptable6 4007,6 %174 204 achats−0,3 pt+2,4 pts55,0 %35 min1,6 %
    Aura prédatrice3 2007,6 %173 136 achats−0,2 pt+2,5 pts51,2 %20 min2,0 %
    Balles teslas3 2007,6 %172 434 achats+0,7 pt+1,8 pt53,3 %16 min59,4 %
    À bout portant3 2007,4 %168 424 achats−0,6 pt+1,2 pt49,7 %22 min2,4 %
    Magnum mercuriel6 4007,3 %167 769 achats−0,3 pt+2,7 pts53,5 %29 min0,6 %
    Explose-tête8007,2 %163 517 achats=−0,1 pt48,4 %5 min82,6 %
    Souffle glacial1 6007,1 %162 870 achats−0,6 pt+0,8 pt48,7 %12 min44,8 %
    Charge brute1 6007,1 %161 521 achats−0,2 pt+2,0 pts51,1 %14 min62,2 %
    Balles drainantes6 4007,0 %159 767 achats+0,1 pt+4,6 pts58,6 %31 min1,0 %
    Réverbération mystique6 4007,0 %159 340 achats−0,9 pt+6,2 pts56,7 %32 min0,6 %
    Malédiction de ralentissement1 6006,9 %157 938 achats−0,4 pt−0,1 pt48,7 %18 min30,9 %
    Longue portée1 6006,8 %155 220 achats−0,7 pt+0,8 pt47,8 %12 min94,5 %
    Élan cinétique1 6006,6 %150 762 achats+2,7 pts+0,1 pt49,3 %12 min10,0 %
    Tir express3 2006,6 %149 824 achats−0,9 pt+0,9 pt48,4 %18 min1,8 %
    Atténuateur d'effets négatifs1 6006,5 %148 939 achats+0,1 pt−0,3 pt51,1 %27 min66,5 %
    Pierre de distorsion3 2006,2 %140 738 achats+0,1 pt+1,2 pt52,1 %23 min3,7 %
    Implacable6 4006,1 %139 638 achats−0,6 pt+0,9 pt55,2 %34 min1,9 %
    Enchantement balistique3 2006,0 %137 941 achats−0,6 pt+0,7 pt53,5 %22 min1,5 %
    Sangsue6 4005,7 %130 495 achats−0,6 pt+2,4 pts54,8 %32 min1,2 %
    Chasseur de têtes3 2005,7 %129 727 achats+0,1 pt+0,9 pt49,3 %17 min3,7 %
    Intouchable6 4005,5 %125 260 achats+0,4 pt+1,1 pt54,4 %34 min1,8 %
    Rite de guérison8005,4 %123 707 achats−0,3 pt−0,9 pt48,4 %9 min72,9 %
    Sentinelle gardienne1 6005,3 %122 029 achats−0,3 pt+0,2 pt49,4 %13 min52,0 %
    Contresort3 2005,3 %120 778 achats−0,4 pt−1,1 pt48,7 %25 min5,4 %
    Cuirasse ensorcelée6 4005,2 %119 666 achats−0,5 pt+4,1 pts56,8 %33 min1,3 %
    Sourdine6 4005,2 %117 699 achats−0,2 pt+5,2 pts58,5 %34 min1,4 %
    Coup d'enclume3 2005,0 %115 073 achats+0,2 pt−3,0 pts46,6 %25 min4,1 %
    Balles anti-esprit1 6004,9 %111 512 achats−0,5 pt+1,1 pt49,6 %20 min63,5 %
    Pulsion vampirique6 4004,8 %108 736 achats−0,3 pt+2,5 pts53,8 %31 min1,5 %
    Condensateur6 4004,8 %108 579 achats+0,4 pt+1,8 pt55,5 %27 min1,4 %
    Poings écrasants6 4004,8 %108 502 achats−0,2 pt+4,8 pts55,5 %28 min0,8 %
    Rembobineur6 4004,7 %107 907 achats−0,1 pt+2,1 pts56,1 %35 min1,5 %
    Tirs lestés3 2004,6 %104 528 achats−0,2 pt+1,2 pt49,3 %22 min2,2 %
    Recharge manuelle1 6004,6 %104 286 achats+0,1 pt+0,6 pt51,8 %11 min9,7 %
    Entaille spirituelle3 2004,2 %96 274 achats−0,3 pt+0,8 pt50,0 %28 min2,9 %
    Second souffle6 4004,2 %96 078 achats−0,2 pt+1,8 pt57,2 %29 min1,4 %
    Tirs entêtants1 6004,2 %95 958 achats=+1,9 pt50,4 %18 min52,0 %
    Armure de plates6 4004,1 %94 707 achats−0,3 pt−0,4 pt52,7 %35 min2,0 %
    Sabotage1 6004,1 %93 890 achats+0,4 pt+0,6 pt50,0 %15 min15,3 %
    Chargeur exponentiel1 6004,0 %91 017 achats+0,3 pt+0,2 pt49,3 %11 min11,7 %
    Ralentissement mystique1 6003,9 %89 167 achats−0,2 pt+1,2 pt51,3 %20 min43,4 %
    Pointe creuse3 2003,8 %86 388 achats−0,4 pt+2,4 pts50,0 %23 min2,5 %
    Défense renforcée3 2003,6 %83 109 achats−0,6 pt−0,4 pt51,7 %24 min2,4 %
    Balles ralentissantes1 6003,6 %81 581 achats−0,2 pt+1,3 pt48,6 %16 min83,5 %
    Tir veinard6 4003,3 %76 450 achats−0,2 pt+5,6 pts58,3 %33 min1,2 %
    Brise-tête6 4003,3 %76 292 achats−0,2 pt+3,3 pts55,2 %34 min1,9 %
    Brise-magie6 4003,3 %74 704 achats−0,5 pt+0,7 pt53,7 %37 min1,8 %
    Résilience balistique3 2003,2 %73 644 achats−0,3 pt−4,0 pts46,7 %29 min6,3 %
    Médaillon de soin1 6003,1 %70 711 achats−0,2 pt+1,6 pt49,4 %16 min15,3 %
    Aura héroïque3 2003,0 %67 454 achats−0,5 pt+2,3 pts54,5 %22 min3,9 %
    Protection divine6 4002,9 %66 830 achats−0,5 pt+3,1 pts54,2 %31 min1,7 %
    Explosion arctique6 4002,9 %66 728 achats−0,4 pt+2,9 pts54,0 %30 min1,7 %
    Cuir blindé3 2002,9 %65 766 achats=−9,8 pts41,3 %30 min6,5 %
    Inhibiteur6 4002,8 %64 775 achats+0,1 pt+1,5 pt55,0 %36 min1,6 %
    Fronde magique6 4002,8 %64 302 achats−0,2 pt+5,1 pts57,3 %33 min1,4 %
    Kevlar de l'augure6 4002,7 %62 693 achats−0,4 pt+6,7 pts58,5 %36 min1,7 %
    Canon de verre6 4002,7 %61 611 achats−0,4 pt+5,7 pts56,3 %31 min1,5 %
    Réfutation8002,6 %58 806 achats−0,1 pt−0,8 pt47,1 %12 min40,7 %
    Bouclier balistique1 6002,6 %58 751 achats+0,1 pt−1,2 pt46,8 %19 min18,4 %
    Éclat d'écho6 4002,5 %57 391 achats−0,5 pt+2,9 pts54,4 %28 min1,0 %
    Sentinelle du voile3 2002,5 %57 224 achats−0,2 pt+1,4 pt49,7 %19 min5,0 %
    Colosse6 4002,3 %53 438 achats−0,3 pt+5,2 pts58,2 %34 min1,7 %
    Fléau6 4002,3 %51 816 achats−0,1 pt+5,6 pts59,4 %34 min2,1 %
    Parchemin de foudre6 4002,3 %51 790 achats−0,2 pt+3,2 pts54,9 %35 min1,6 %
    Tir divisé1 6002,3 %51 506 achats−0,1 pt−0,3 pt48,1 %19 min8,3 %
    Relique maudite6 4002,1 %48 913 achats−0,1 pt−1,0 pt49,7 %34 min1,8 %
    Faisceau de détresse3 2002,1 %47 736 achats+0,1 pt−0,5 pt49,8 %21 min4,6 %
    Œuf doré8001,9 %43 716 achats+0,1 pt−1,3 pt48,3 %4 min88,1 %
    Frénésie6 4001,8 %40 907 achats−0,2 pt+6,2 pts58,1 %35 min1,4 %
    Frappe spectrale6 4001,8 %40 077 achats−0,2 pt+4,9 pts57,6 %30 min1,6 %
    Canon rouillé8001,7 %39 233 achats+0,1 pt−0,9 pt45,0 %13 min76,3 %
    Malédiction désarmante3 2001,6 %37 103 achats+0,3 pt−4,9 pts41,8 %26 min6,8 %
    Nova curative3 2001,6 %36 263 achats−0,1 pt+1,8 pt49,1 %21 min3,5 %
    Refuge céleste6 4001,6 %35 631 achats−0,1 pt+5,8 pts57,9 %36 min2,5 %
    Bond majestueux3 2001,6 %35 389 achats−0,1 pt+2,6 pts49,8 %20 min3,2 %
    Toile tourbillonnante6 4001,5 %33 830 achats−0,4 pt+0,9 pt51,6 %30 min2,4 %
    Sape spirituelle1 6001,5 %33 539 achats=+1,0 pt46,0 %16 min42,9 %
    Trompe-la-mort6 4001,4 %31 843 achats−0,1 pt+5,2 pts55,9 %37 min1,8 %
    Décomposition3 2001,2 %27 220 achats+0,1 pt−0,4 pt46,2 %22 min5,8 %
    Retour de balle1 6001,2 %26 428 achats−0,2 pt−3,6 pts47,8 %20 min16,4 %
    Perce armure6 4001,1 %25 509 achats−0,1 pt+0,6 pt54,8 %37 min2,2 %
    Pyroalchimie3 2001,0 %23 698 achats−0,1 pt+1,0 pt51,0 %23 min5,3 %
    Tissu d'ombres3 2001,0 %22 453 achats−0,1 pt+1,8 pt51,2 %21 min5,5 %
    Offrande sanglante3 2000,9 %21 214 achats+0,4 pt+0,4 pt51,8 %26 min6,4 %
    Tapis volant6 4000,8 %18 159 achats−0,2 pt+8,1 pts56,5 %29 min2,3 %
    Lentille focale6 4000,8 %17 151 achats−0,1 pt+3,1 pts52,8 %33 min2,6 %
    Onde de silence3 2000,6 %14 832 achats=−1,3 pt44,6 %27 min10,7 %
    Transe furieuse3 2000,6 %14 544 achats=−1,8 pt47,4 %22 min11,1 %

    Lire ces chiffres sans se tromper

    Acheté par : la part des joueurs qui achètent l'objet au moins une fois dans la partie. Évolution : l'écart avec la mise à jour précédente (nouveau héros : Violette), si l'objet y avait au moins 1 000 achats.

    Victoires brutes : à ne pas prendre comme une note. Un objet cher gagne souvent parce qu'on l'achète quand on mène déjà. L'écart ajusté corrige ce biais : il compare les joueurs qui l'achètent à ceux du même héros qui avaient autant d'âmes sans l'acheter.

    Il reste un biais qu'aucun chiffre ne retire : un objet défensif (Cuir blindé, Résilience balistique…) s'achète quand l'adversaire prend le dessus, donc son écart paraît mauvais alors qu'il peut sauver la partie. Pour savoir quoi acheter contre une équipe, le conseiller de build est plus juste.

    Parties normales, tous rangs confondus, depuis le 20 octobre 2026. Données de deadlock-api.com du 22 octobre 2026.